[Avida-SVN] r3500 - in development/tests/analyze_printphenotypes: . expected expected/data

blwalker at myxo.css.msu.edu blwalker at myxo.css.msu.edu
Fri Oct 16 11:45:10 PDT 2009


Author: blwalker
Date: 2009-10-16 14:45:10 -0400 (Fri, 16 Oct 2009)
New Revision: 3500

Added:
   development/tests/analyze_printphenotypes/expected/
   development/tests/analyze_printphenotypes/expected/data/
   development/tests/analyze_printphenotypes/expected/data/phenotype.dat
Log:

New expected results for analyze_printphenotypes.


Added: development/tests/analyze_printphenotypes/expected/data/phenotype.dat
===================================================================
--- development/tests/analyze_printphenotypes/expected/data/phenotype.dat	                        (rev 0)
+++ development/tests/analyze_printphenotypes/expected/data/phenotype.dat	2009-10-16 18:45:10 UTC (rev 3500)
@@ -0,0 +1,133 @@
+# 1: Number of organisms of this phenotype
+# 2: Number of genotypes of this phenotye
+# 3: Average Genome Length
+# 4: Average Gestation Time
+# 5: Viability of Phenotype
+# 6+: Tasks performed in this phenotype
+
+1113 141 63.044 119.489 1  0 0 0 1 1 0 1 1 1 
+665 102 61.8211 119.135 1  1 1 1 0 0 1 0 1 1 
+350 349 62.5486 5.53429 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
+254 41 64.7795 119.185 1  0 0 0 1 0 1 1 1 1 
+228 31 62.0219 113.548 1  1 1 1 0 1 1 1 0 0 
+62 47 63.1613 142.145 1  0 0 0 1 1 0 1 0 0 
+57 55 63.4386 137.281 0  0 0 0 1 1 0 1 1 1 
+42 31 62 152.857 1  0 0 0 1 1 0 1 1 0 
+38 25 61.0263 151.947 1  1 1 1 0 0 1 0 0 1 
+38 16 62.1316 148.632 1  1 1 1 0 0 0 0 1 1 
+37 33 62.2432 116.081 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
+37 18 62.2703 112.378 1  0 0 0 1 1 0 1 0 1 
+35 35 61.7714 137.486 0  1 1 1 0 0 1 0 1 1 
+32 16 63.1562 122.156 1  0 0 0 1 1 0 0 1 1 
+28 28 62.9643 116.679 0  0 0 0 1 1 0 1 0 0 
+26 23 61.6923 172.231 1  1 1 0 0 0 1 0 0 0 
+25 21 63.32 180.44 1  0 0 0 1 0 0 1 0 0 
+25 19 62.08 168.44 1  1 1 1 0 0 1 0 0 0 
+24 19 61.375 178.042 1  1 0 0 0 0 0 0 0 0 
+19 8 62.3684 120.684 1  1 0 1 0 0 1 0 1 1 
+16 15 60.5625 176.875 1  1 1 0 0 0 0 0 0 0 
+16 9 65.5625 158 1  0 0 0 1 0 1 1 1 0 
+15 15 60.9333 116.4 0  1 1 0 0 0 1 0 0 0 
+15 15 62.4 170.467 0  1 1 1 0 0 1 0 0 0 
+15 8 62.5333 130.267 1  1 1 0 1 0 1 0 0 0 
+14 7 61.5 154.214 1  1 1 0 0 1 1 1 0 0 
+13 13 65.0769 114.462 0  0 0 0 1 0 1 1 1 1 
+12 4 61.6667 113.333 1  0 1 1 0 1 1 1 0 0 
+11 11 61.4545 164.636 0  1 0 0 0 0 0 0 0 0 
+11 7 61.4545 181.364 1  1 1 1 0 0 1 0 1 0 
+11 6 60.9091 112.455 1  1 1 1 0 0 1 1 0 0 
+11 4 77.8182 148.909 1  1 0 0 0 1 0 1 1 1 
+11 3 64 113.818 1  1 0 0 0 0 1 1 1 1 
+10 10 63.4 147.4 1  0 0 0 1 0 0 0 0 0 
+10 9 62.7 138.4 1  1 0 0 1 0 1 0 0 0 
+10 7 61.5 206.8 1  0 0 0 1 1 1 0 0 0 
+9 9 60.5556 173.222 0  1 1 1 0 0 1 0 0 1 
+9 8 63 211.111 1  0 0 0 1 0 1 1 0 0 
+9 8 60.5556 184.222 1  1 0 0 0 0 1 0 0 0 
+8 7 62 111.375 1  0 0 0 1 1 0 0 0 0 
+8 7 62.625 158.125 1  0 1 0 1 0 1 0 0 0 
+8 6 63.5 149.875 1  1 0 0 1 0 0 0 0 0 
+8 1 61 112 1  1 0 1 0 1 1 1 0 0 
+7 7 62 147.857 0  1 1 1 0 1 1 1 0 0 
+7 7 63.1429 114 0  0 0 0 1 0 0 0 0 0 
+7 5 60.2857 123.429 1  1 0 1 1 0 1 0 0 0 
+6 6 63.5 120.5 0  0 0 0 1 0 1 1 0 0 
+6 3 63 228.5 1  1 1 0 1 1 1 1 0 0 
+6 3 59.6667 205.333 1  1 1 1 0 1 1 0 0 0 
+6 3 62 114.667 1  1 1 1 0 0 0 0 0 0 
+5 5 63.6 122.8 0  1 1 0 0 1 1 1 0 0 
+5 5 63.4 173.2 0  0 0 0 1 1 0 1 1 0 
+5 4 61.6 128.6 1  0 0 0 0 0 1 0 0 0 
+5 3 64.6 115.2 1  0 0 0 1 0 1 0 1 1 
+5 2 66.6 118 1  0 0 0 0 1 0 1 1 1 
+5 2 64.2 117.6 1  0 1 1 0 0 1 0 1 1 
+5 1 61 112 1  1 1 0 1 1 1 0 0 1 
+4 4 64.5 287.75 0  0 0 0 1 0 0 1 0 0 
+4 4 65.5 113 0  1 1 0 0 0 0 0 0 0 
+4 3 64.75 115 1  0 0 0 0 1 1 1 0 0 
+4 3 65.25 271 1  0 0 0 1 0 1 1 0 1 
+3 3 62.6667 118.667 0  0 0 0 1 1 0 0 1 1 
+3 3 64.3333 125.333 0  0 1 1 0 1 1 1 0 0 
+3 3 62.6667 125.333 0  1 1 0 0 0 1 1 0 0 
+3 3 66 120 1  0 1 0 0 0 1 0 0 0 
+3 3 62.3333 112 1  1 0 0 1 1 0 1 0 0 
+3 3 59.6667 299.667 1  0 0 0 1 0 1 0 0 0 
+3 3 62.6667 183 1  1 1 0 1 0 1 0 1 1 
+3 2 62.3333 111.333 1  1 0 0 1 0 0 1 0 0 
+3 2 67 120.667 1  1 1 1 0 1 0 1 0 0 
+3 2 63 115.333 1  1 1 0 0 1 0 1 0 0 
+3 2 61 110 1  0 1 1 1 1 0 1 0 0 
+2 2 62.5 94.5 0  0 0 0 1 1 0 1 0 1 
+2 2 61 241 0  1 0 1 0 0 1 0 1 1 
+2 2 60 241 0  1 1 1 0 0 0 0 1 1 
+2 2 66.5 258 0  1 0 0 0 1 0 1 0 0 
+2 2 59.5 240 0  1 0 1 1 0 1 0 0 0 
+2 2 63 365 0  0 1 1 0 0 1 0 1 1 
+2 2 62.5 249 0  0 0 0 1 1 0 0 0 0 
+2 2 62 266 0  1 0 0 1 0 0 0 0 0 
+2 2 66 123.5 0  0 0 0 1 0 1 1 0 1 
+2 2 63 112 1  0 0 0 0 1 0 1 0 0 
+2 2 65.5 103.5 0  0 0 0 0 1 0 1 0 0 
+2 2 62.5 242.5 0  0 0 0 0 0 1 0 0 0 
+2 2 61 118 0  1 1 1 0 1 0 1 0 0 
+2 2 66 117.5 0  0 1 0 1 0 1 0 0 0 
+2 2 63.5 119.5 0  1 0 0 1 0 1 0 0 0 
+2 2 62 113 1  1 0 1 0 0 1 0 0 1 
+2 2 61.5 114.5 1  0 1 1 0 0 1 0 0 0 
+2 2 62 120 0  0 1 1 0 0 0 0 1 1 
+2 2 63 114.5 1  1 0 1 0 1 0 1 0 0 
+2 2 63 112 1  1 0 0 0 1 0 1 1 0 
+2 1 63 114 1  0 0 1 1 0 0 1 0 0 
+2 1 59 109 1  0 0 0 1 1 0 0 1 0 
+1 1 61 110 1  1 0 0 0 1 0 0 1 1 
+1 1 63 226 0  1 0 0 0 0 1 1 1 1 
+1 1 64 83 0  1 1 0 1 1 1 1 0 0 
+1 1 69 83 0  1 1 1 0 0 1 0 1 0 
+1 1 69 129 0  0 0 0 1 0 1 1 1 0 
+1 1 61 148 0  1 0 0 0 1 0 1 1 1 
+1 1 61 112 1  1 1 0 0 0 1 1 0 0 
+1 1 64 120 0  1 1 0 1 0 1 0 0 0 
+1 1 63 119 0  0 0 0 1 1 1 0 0 0 
+1 1 66 118 1  0 0 0 1 0 0 0 1 1 
+1 1 62 118 0  0 0 0 1 0 0 0 1 1 
+1 1 62 127 0  0 1 0 0 0 1 0 0 0 
+1 1 60 110 1  1 0 1 0 0 0 0 0 0 
+1 1 63 1185 0  1 1 0 1 1 1 1 1 1 
+1 1 63 120 0  1 0 0 1 1 0 1 0 0 
+1 1 65 118 1  1 0 1 0 0 1 0 0 0 
+1 1 63 120 0  0 0 0 1 0 1 0 0 0 
+1 1 64 114 1  0 0 0 0 0 0 1 0 0 
+1 1 63 119 0  1 0 0 1 1 0 0 0 0 
+1 1 64 121 0  0 1 1 1 0 0 1 0 0 
+1 1 61 119 0  1 0 1 1 0 0 0 0 0 
+1 1 63 241 1  1 0 1 0 0 0 0 1 1 
+1 1 62 112 1  0 1 0 1 0 0 0 0 0 
+1 1 64 114 1  0 0 0 0 0 1 1 1 1 
+1 1 67 121 1  0 1 1 0 0 1 0 1 0 
+1 1 63 730 0  1 0 0 1 0 1 1 1 1 
+1 1 61 692 0  0 1 0 1 1 0 1 1 1 
+1 1 62 112 1  0 1 1 0 0 1 0 0 1 
+1 1 62 113 1  1 1 0 1 0 0 0 0 1 
+1 1 59 110 1  1 1 0 0 1 0 0 0 0 
+1 1 64 115 1  1 1 0 0 0 0 1 0 0 
+1 1 67 113 1  0 1 1 1 0 0 0 0 0 




More information about the Avida-cvs mailing list