[Avida-SVN] r1978 - in development/tests: demes_clique_repl demes_clique_repl/expected demes_clique_repl/expected/data demes_clique_repl/expected/data/archive demes_germline demes_germline/expected demes_germline/expected/data demes_germline/expected/data/archive demes_grid_repl demes_grid_repl/expected demes_grid_repl/expected/data demes_grid_repl/expected/data/archive demes_hex_repl demes_hex_repl/expected demes_hex_repl/expected/data demes_hex_repl/expected/data/archive demes_torus_repl demes_torus_repl/expected demes_torus_repl/expected/data demes_torus_repl/expected/data/archive

beckma24 at myxo.css.msu.edu beckma24 at myxo.css.msu.edu
Tue Aug 21 10:40:14 PDT 2007


Author: beckma24
Date: 2007-08-21 13:40:14 -0400 (Tue, 21 Aug 2007)
New Revision: 1978

Added:
   development/tests/demes_clique_repl/expected/
   development/tests/demes_clique_repl/expected/data/
   development/tests/demes_clique_repl/expected/data/archive/
   development/tests/demes_clique_repl/expected/data/archive/100-aaaaa.org
   development/tests/demes_clique_repl/expected/data/average.dat
   development/tests/demes_clique_repl/expected/data/count.dat
   development/tests/demes_clique_repl/expected/data/detail-100.pop
   development/tests/demes_clique_repl/expected/data/dominant.dat
   development/tests/demes_clique_repl/expected/data/historic-100.pop
   development/tests/demes_clique_repl/expected/data/resource.dat
   development/tests/demes_clique_repl/expected/data/stats.dat
   development/tests/demes_clique_repl/expected/data/tasks.dat
   development/tests/demes_clique_repl/expected/data/tasks_exe.dat
   development/tests/demes_clique_repl/expected/data/tasks_quality.dat
   development/tests/demes_clique_repl/expected/data/time.dat
   development/tests/demes_germline/expected/
   development/tests/demes_germline/expected/data/
   development/tests/demes_germline/expected/data/archive/
   development/tests/demes_germline/expected/data/archive/100-aaaaa.org
   development/tests/demes_germline/expected/data/average.dat
   development/tests/demes_germline/expected/data/count.dat
   development/tests/demes_germline/expected/data/detail-100.pop
   development/tests/demes_germline/expected/data/dominant.dat
   development/tests/demes_germline/expected/data/historic-100.pop
   development/tests/demes_germline/expected/data/resource.dat
   development/tests/demes_germline/expected/data/stats.dat
   development/tests/demes_germline/expected/data/tasks.dat
   development/tests/demes_germline/expected/data/tasks_exe.dat
   development/tests/demes_germline/expected/data/tasks_quality.dat
   development/tests/demes_germline/expected/data/time.dat
   development/tests/demes_grid_repl/expected/
   development/tests/demes_grid_repl/expected/data/
   development/tests/demes_grid_repl/expected/data/archive/
   development/tests/demes_grid_repl/expected/data/archive/100-aaaaa.org
   development/tests/demes_grid_repl/expected/data/average.dat
   development/tests/demes_grid_repl/expected/data/count.dat
   development/tests/demes_grid_repl/expected/data/detail-100.pop
   development/tests/demes_grid_repl/expected/data/dominant.dat
   development/tests/demes_grid_repl/expected/data/historic-100.pop
   development/tests/demes_grid_repl/expected/data/resource.dat
   development/tests/demes_grid_repl/expected/data/stats.dat
   development/tests/demes_grid_repl/expected/data/tasks.dat
   development/tests/demes_grid_repl/expected/data/tasks_exe.dat
   development/tests/demes_grid_repl/expected/data/tasks_quality.dat
   development/tests/demes_grid_repl/expected/data/time.dat
   development/tests/demes_hex_repl/expected/
   development/tests/demes_hex_repl/expected/data/
   development/tests/demes_hex_repl/expected/data/archive/
   development/tests/demes_hex_repl/expected/data/archive/100-aaaaa.org
   development/tests/demes_hex_repl/expected/data/average.dat
   development/tests/demes_hex_repl/expected/data/count.dat
   development/tests/demes_hex_repl/expected/data/detail-100.pop
   development/tests/demes_hex_repl/expected/data/dominant.dat
   development/tests/demes_hex_repl/expected/data/historic-100.pop
   development/tests/demes_hex_repl/expected/data/resource.dat
   development/tests/demes_hex_repl/expected/data/stats.dat
   development/tests/demes_hex_repl/expected/data/tasks.dat
   development/tests/demes_hex_repl/expected/data/tasks_exe.dat
   development/tests/demes_hex_repl/expected/data/tasks_quality.dat
   development/tests/demes_hex_repl/expected/data/time.dat
   development/tests/demes_torus_repl/expected/
   development/tests/demes_torus_repl/expected/data/
   development/tests/demes_torus_repl/expected/data/archive/
   development/tests/demes_torus_repl/expected/data/archive/100-aaaaa.org
   development/tests/demes_torus_repl/expected/data/average.dat
   development/tests/demes_torus_repl/expected/data/count.dat
   development/tests/demes_torus_repl/expected/data/detail-100.pop
   development/tests/demes_torus_repl/expected/data/dominant.dat
   development/tests/demes_torus_repl/expected/data/historic-100.pop
   development/tests/demes_torus_repl/expected/data/resource.dat
   development/tests/demes_torus_repl/expected/data/stats.dat
   development/tests/demes_torus_repl/expected/data/tasks.dat
   development/tests/demes_torus_repl/expected/data/tasks_exe.dat
   development/tests/demes_torus_repl/expected/data/tasks_quality.dat
   development/tests/demes_torus_repl/expected/data/time.dat
Log:
re-establishing deme test expected results

Added: development/tests/demes_clique_repl/expected/data/archive/100-aaaaa.org
===================================================================
--- development/tests/demes_clique_repl/expected/data/archive/100-aaaaa.org	                        (rev 0)
+++ development/tests/demes_clique_repl/expected/data/archive/100-aaaaa.org	2007-08-21 17:40:14 UTC (rev 1978)
@@ -0,0 +1,134 @@
+# Tue Aug 21 13:59:12 2007
+# Filename........: archive/100-aaaaa.org
+# Update Output...: 100
+# Is Viable.......: 1
+# Repro Cycle Size: 0
+# Depth to Viable.: 0
+# Update Created..: -1
+# Genotype ID.....: 1
+# Parent Gen ID...: -1
+# Tree Depth......: 0
+# Parent Distance.: -1
+# 
+# Generation: 0
+# Merit...........: 97.000000
+# Gestation Time..: 389
+# Fitness.........: 0.249357
+# Errors..........: 0
+# Genome Size.....: 100
+# Copied Size.....: 100
+# Executed Size...: 97
+# Offspring.......: SELF
+# 
+# Tasks Performed:
+# not 0 (0.000000)
+# nand 0 (0.000000)
+# and 0 (0.000000)
+# orn 0 (0.000000)
+# or 0 (0.000000)
+# andn 0 (0.000000)
+# nor 0 (0.000000)
+# xor 0 (0.000000)
+# equ 0 (0.000000)
+
+
+h-alloc
+h-search
+nop-C
+nop-A
+mov-head
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+nop-C
+h-search
+h-copy
+if-label
+nop-C
+nop-A
+h-divide
+mov-head
+nop-A
+nop-B

Added: development/tests/demes_clique_repl/expected/data/average.dat
===================================================================
--- development/tests/demes_clique_repl/expected/data/average.dat	                        (rev 0)
+++ development/tests/demes_clique_repl/expected/data/average.dat	2007-08-21 17:40:14 UTC (rev 1978)
@@ -0,0 +1,30 @@
+# Avida Average Data
+# Tue Aug 21 13:58:39 2007
+#  1: Update
+#  2: Merit
+#  3: Gestation Time
+#  4: Fitness
+#  5: Repro Rate?
+#  6: Size
+#  7: Copied Size
+#  8: Executed Size
+#  9: Abundance
+# 10: Proportion of organisms that gave birth in this update
+# 11: Proportion of Breed True Organisms
+# 12: Genotype Depth
+# 13: Generation
+# 14: Neutral Metric
+# 15: Lineage Label
+# 16: True Replication Rate (based on births/update, time-averaged)
+
+0 97.000000 389.000000 0.000000 0.000000 100.000000 100.000000 97.000000 100.000000 1.010000 1.010000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
+10 97 389 0 0 100 100 97 100 0 0 0 0 0 0 0 
+20 97 389 0.249357 0 99.99 100 97 3.7037 0 0 0.27 1 0.14179 0 0 
+30 96.5013 387.967 0.248621 0 99.9949 99.8677 96.5013 2.38182 0 0 0.552163 1.98219 0.158421 0 0 
+40 96.77 388.29 0.249212 0 99.99 99.97 96.77 2.77778 0 0 0.74 2.66 0.285926 -1 0 
+50 95.8218 386.277 0.247655 0 99.9901 99.4752 95.8218 2.72973 0.00990099 0 0.762376 2.68317 0.305201 -1 0 
+60 95.6737 386.4 0.247237 0 100 99.4526 95.6737 2.375 0 0 0.931579 3.61053 0.203537 -1 0 
+70 95.9889 386.758 0.247982 0 100.006 99.7056 95.9889 2.09302 0.00277778 0 1.14722 4.58333 0.297989 -1 0 
+80 95.17 385.43 0.246554 0 100.21 98.98 95.17 1.92308 0 0 1.35 5.12 -0.250446 -1 0 
+90 95.17 385.43 0.246554 0 100.21 98.98 95.17 1.92308 0 0 1.35 5.12 -0.250446 -1 0 
+100 95.5511 385.744 0.247476 0 100.176 99.3864 95.5511 1.81443 0 0 1.53409 6.15909 -0.0904918 -1 0 

Added: development/tests/demes_clique_repl/expected/data/count.dat
===================================================================
--- development/tests/demes_clique_repl/expected/data/count.dat	                        (rev 0)
+++ development/tests/demes_clique_repl/expected/data/count.dat	2007-08-21 17:40:14 UTC (rev 1978)
@@ -0,0 +1,30 @@
+# Avida count data
+# Tue Aug 21 13:58:39 2007
+#  1: update
+#  2: number of insts executed this update
+#  3: number of organisms
+#  4: number of different genotypes
+#  5: number of different threshold genotypes
+#  6: number of different species
+#  7: number of different threshold species
+#  8: number of different lineages
+#  9: number of births in this update
+# 10: number of deaths in this update
+# 11: number of breed true
+# 12: number of breed true organisms?
+# 13: number of no-birth organisms
+# 14: number of single-threaded organisms
+# 15: number of multi-threaded organisms
+# 16: number of modified organisms
+
+0 3000 100 1 1 0 0 0 101 1 101 100 100 100 0 0 
+10 3000 100 1 1 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 
+20 6000 200 54 1 0 0 0 0 0 0 146 100 200 0 0 
+30 11790 393 165 2 0 0 0 0 0 0 223 200 393 0 0 
+40 3000 100 36 13 0 0 0 0 0 0 8 100 100 0 0 
+50 3000 101 37 13 0 0 0 1 0 0 8 100 101 0 0 
+60 5700 190 80 22 0 0 0 0 0 0 53 100 190 0 0 
+70 10770 360 172 24 0 0 0 1 0 0 130 188 360 0 0 
+80 3000 100 52 31 0 0 0 0 0 0 15 100 100 0 0 
+90 3000 100 52 31 0 0 0 0 0 0 15 100 100 0 0 
+100 5280 176 97 38 0 0 0 0 0 0 46 100 176 0 0 

Added: development/tests/demes_clique_repl/expected/data/detail-100.pop
===================================================================
--- development/tests/demes_clique_repl/expected/data/detail-100.pop	                        (rev 0)
+++ development/tests/demes_clique_repl/expected/data/detail-100.pop	2007-08-21 17:40:14 UTC (rev 1978)
@@ -0,0 +1,114 @@
+#filetype genotype_data
+#format id parent_id parent_dist num_cpus total_cpus length merit gest_time fitness update_born update_dead depth sequence
+
+#  1: ID
+#  2: parent ID
+#  3: parent distance
+#  4: number of orgranisms currently alive
+#  5: total number of organisms that ever existed
+#  6: length of genome
+#  7: merit
+#  8: gestation time
+#  9: fitness
+# 10: update born
+# 11: update deactivated
+# 12: depth in phylogentic tree
+# 13: genome of organism
+
+1 -1 -1 20 428 100 97 389 0.249357 -1 -1 0 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+276 1 1 5 10 100 97 388 0.25 39 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccceccccccccccccccutycasvab 
+93 1 2 5 9 100 97 388 0.25 25 -1 1 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccgccccccbcccccccutycasvab 
+248 23 2 4 12 100 97 384 0.252604 39 -1 2 rucavccccccccccccccccccccccccclccccccccccccccctcccccccccccccccccccccoccccccccccccccccccccccutycasvab 
+375 1 1 4 6 100 97 389 0.249357 65 -1 1 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccbccccccccccccccutycasvab 
+300 1 1 4 7 100 97 388 0.25 51 -1 1 rucavccccccccccccccccdcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+70 1 2 4 13 100 97 385 0.251948 25 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccctccccccccccccccccccccccocccccccccccccccutycasvab 
+44 1 1 4 34 99 96 385 0.249351 13 -1 1 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+89 47 1 3 7 100 97 389 0.249357 25 -1 2 ricavccccccccccccccccccccccscccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+164 1 1 3 7 100 97 389 0.249357 28 -1 1 rucahccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+423 1 1 3 4 100 97 388 0.25 67 -1 1 rucavccccccfcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+517 1 3 3 4 100 97 388 0.25 79 -1 1 rucavcccccccccccccccccccccccyiccccccccbccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+339 1 1 3 5 100 97 388 0.25 54 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccciccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+391 46 2 3 5 100 97 387 0.250646 66 -1 2 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccmlccccccvcccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+317 70 1 3 4 100 87 374 0.23262 52 -1 2 rucavcccccccccccccccyccccccccccccccccccccccccccccccctccccccccccccccccccccccocccccccccccccccutycasvab 
+527 309 1 3 4 100 97 385 0.251948 79 -1 2 rucavcccccccccccccccccccccccccccdccccccccccccccccccccccccccccccmcdcccccccccccccccccccccqcccutycasvab 
+573 1 1 3 4 100 97 388 0.25 79 -1 1 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccczcccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+320 30 3 3 4 98 95 378 0.251323 52 -1 2 rucavcdcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccmccccncccccccccccccccccccccccutycasvab 
+403 1 2 3 4 100 97 387 0.250646 66 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccdcccciccccccccutycasvab 
+10 1 1 3 11 100 87 378 0.230159 12 -1 1 rucavccccccccccccycccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+520 1 1 2 3 100 97 388 0.25 79 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccwcccccccccccccutycasvab 
+536 422 1 2 3 99 97 384 0.252604 79 -1 4 ucavccccccceccccccccccccccccclccccccccccccccctcccccccccccccccccccccoccccccccccccccvcccccccutycasvab 
+543 330 2 2 3 100 97 386 0.251295 79 -1 3 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccpccccccccccpcccccccccccccchcccccccclcccccccccutycasvab 
+390 1 1 2 3 100 97 388 0.25 66 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccpcccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+14 1 1 2 7 100 97 389 0.249357 12 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccccccscccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+569 1 1 2 3 100 97 389 0.249357 79 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccudycasvab 
+315 1 2 2 3 100 97 389 0.249357 52 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccbcccccccccccccutycavvab 
+570 1 2 2 3 101 97 389 0.249357 79 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccczccccccccccccccccccutycasvamb 
+441 342 10 2 3 112 97 389 0.249357 76 -1 3 aaaaaaaaaaaarucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccchuccccccccccccccccccccwcccvcccccccccccccccutycasvab 
+331 28 3 2 6 100 97 386 0.251295 53 -1 2 rucavcccbccccccccccccccccccccccccccccqcccccccccccccccccccccccdcccccccccccccccccczccccccccccutycasvab 
+34 1 1 2 9 100 97 388 0.25 13 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccgcccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+310 92 1 2 6 101 98 391 0.250639 52 -1 3 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccmcnccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccrccccccutycasvab 
+386 264 1 2 4 99 87 375 0.232 65 -1 3 rucavcccccccccccccccccccccccccccccacccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccucccccccccccccutycasvab 
+426 158 3 1 3 101 97 388 0.25 68 -1 2 rucaaccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccnccccccccccccccccczcccutycbasvab 
+427 139 1 1 3 101 98 392 0.25 68 -1 2 rucavccccckcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccltycasvab 
+566 3 1 1 3 99 96 384 0.25 79 -1 2 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccchcccccccccccccccccpccccccccccccccccccccutycasvab 
+498 1 1 1 3 100 97 388 0.25 78 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccwcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+424 137 3 1 3 101 80 371 0.215633 67 -1 2 rucavcccmccccchcccccccccccccgcucccccccccccuccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccgutycasvab 
+557 1 1 1 3 100 97 389 0.249357 79 -1 1 rucavcccccccccccccccccaccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+394 1 3 1 3 100 97 386 0.251295 66 -1 1 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccdcccccccccccccccccccccccccvcccccwccccutycasvab 
+119 1 1 1 8 100 97 389 0.249357 26 -1 1 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccbccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+303 240 26 1 3 100 97 389 0.249357 51 -1 3 cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutjcasvabrucavccccccccncccccccccccccccccccccccccccccccccccc 
+180 68 1 1 5 100 97 389 0.249357 37 -1 3 rucevcccccccccccccqcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccxccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+458 201 3 1 3 100 97 386 0.251295 77 -1 3 rucavchcgcccccaccccccccccccpccccccccaccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccmcccccccccccutycasvab 
+312 1 2 1 3 101 97 389 0.249357 52 -1 1 recavccccccccccccccccccccccccccccccccccoccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+497 1 2 1 3 100 97 387 0.250646 78 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccoccccccccccccccccccccccccccccclcccutycasvab 
+440 304 2 1 3 101 98 392 0.25 76 -1 3 aarucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccwcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+526 364 1 1 3 100 97 386 0.251295 79 -1 3 rucavcccccccccccgcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccnccccccclccccccccccccccccccccutycasvab 
+326 1 3 1 3 100 97 389 0.249357 53 -1 1 rucivccccccccccccccccccciccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycashab 
+405 153 1 1 3 100 97 387 0.250646 66 -1 2 rucavcccccccwcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccmccccccccccccccutycasvab 
+285 1 3 1 7 100 97 389 0.249357 39 -1 1 rucavccccsccccccccccccccccccccccccvccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasfab 
+297 185 28 1 3 100 97 387 0.250646 50 -1 3 cccccccccccccccccccccccccmcccccccccccccccutycqsvabrucavcccccccccccccccccccccccccccccgccccccccccccccc 
+575 276 2 1 1 100 97 388 0.25 91 -1 2 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccycccccjccccccccccccccutycasvab 
+576 520 3 1 1 102 97 389 0.249357 91 -1 2 aarucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccpcccccccccccccccccccccccccccccccccccwcccccccccccccutycasvab 
+577 543 1 1 1 100 97 388 0.25 91 -1 4 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccpccccccccccpcccccccccccccchcccccccclcccccccccukycasvab 
+578 573 1 1 1 100 97 389 0.249357 91 -1 2 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccocccccccccccccccccccczcccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+579 320 2 1 1 98 95 378 0.251323 91 -1 3 rucavcdcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccmccccncxccmccccccccccccccccccutycasvab 
+580 517 1 1 1 100 97 389 0.249357 92 -1 2 rucavcccccccccccccccccccccccyiccccccccbccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccchccccccccccutycasvab 
+581 1 2 1 1 101 97 389 0.249357 92 -1 1 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccccnccccjccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+582 339 1 1 1 100 97 388 0.25 92 -1 2 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccecciccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+583 390 1 1 1 101 97 388 0.25 92 -1 2 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccpcccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvanb 
+584 458 1 1 1 101 97 387 0.250646 92 -1 4 rucavchncgcccccaccccccccccccpccccccccaccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccmcccccccccccutycasvab 
+585 276 1 1 1 100 97 388 0.25 92 -1 2 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccceccccccccccccccutycnsvab 
+586 423 2 1 1 100 97 388 0.25 92 -1 2 rucavccccccfccccccccccccccccccccccccccecccccccccccccccdccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+587 93 2 1 1 100 97 388 0.25 92 -1 2 rucavcczccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccgccccccncccccccutycasvab 
+588 93 2 1 1 100 97 388 0.25 92 -1 2 rucavcccccccccccccccccpcgcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccgccccccbcccccccutycasvab 
+589 497 5 1 1 100 97 389 0.249357 92 -1 2 rucavcccccccccccccccccccccjcicccccccsccccccccccccccccccccocccnccqcccccccccccccccccccccclcccutycasvab 
+590 1 1 1 1 100 97 389 0.249357 92 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccycccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+591 526 2 1 1 99 97 388 0.25 92 -1 4 rucavccccccccccgcccxcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccnccccccclccccccccccccccccccccutycasvab 
+592 391 1 1 1 100 97 387 0.250646 92 -1 3 rucavccccccccccccccccccccccccccccccwcccccccccccccccmlccccccvcccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+593 440 2 1 1 103 96 384 0.25 92 -1 4 aaaarucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccwcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+594 14 1 1 1 100 97 389 0.249357 92 -1 2 rucavccccccccccccccccccccccccccccscccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccctutycasvab 
+595 1 1 1 1 100 97 389 0.249357 92 -1 1 rucavcyccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+596 390 2 1 1 100 97 388 0.25 92 -1 2 rucavcccccqccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccpcccciccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+597 1 1 1 1 100 97 389 0.249357 92 -1 1 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccccmccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+598 119 1 1 1 100 97 389 0.249357 92 -1 2 rucavcccccccccccccccccccccccccccccxcccccccccccccbccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+599 527 2 1 1 100 97 386 0.251295 92 -1 3 rucavccrccccccccccccccccccccccccdccccccccccccccccccfcccccccccccmcdcccccccccccccccccccccqcccutycasvab 
+600 543 1 1 1 100 97 386 0.251295 93 -1 4 rucavccccccccccccccccccccccccccqccccccccccccccpccccccccccpcccccccccccccchcccccccclcccccccccutycasvab 
+601 498 2 1 1 102 97 389 0.249357 93 -1 2 aarucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccwcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+602 1 2 1 1 100 97 389 0.249357 93 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccctccccccncccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+603 317 3 1 1 100 87 374 0.23262 93 -1 3 rucavcccccccccccccccycccecacccccccccccczcccccccccccctccccccccccccccccccccccocccccccccccccccutycasvab 
+604 10 1 1 1 100 87 378 0.230159 93 -1 2 rucavccccccccccccycccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycksvab 
+605 405 4 1 1 102 97 387 0.250646 93 -1 3 aarucavcccccccwjccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccwcmccccccccccccccutycasvab 
+606 520 2 1 1 102 97 388 0.25 93 -1 2 aarucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccwcccccccccccccutycasvab 
+607 394 2 1 1 102 97 386 0.251295 93 -1 2 aarucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccdcccccccccccccccccccccccccvcccccwccccutycasvab 
+608 1 2 1 1 100 97 389 0.249357 93 -1 1 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccclcccccccccccccccccccccccccccccccccccpcccccccccccccccccutycasvab 
+609 557 1 1 1 100 97 389 0.249357 93 -1 2 rucavcccccccccccccccccaccccccccceccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+610 276 1 1 1 100 97 388 0.25 93 -1 2 rucavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccecccccccccclcccutycasvab 
+611 1 2 1 1 100 97 389 0.249357 93 -1 1 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccecccchccccutycasvab 
+612 403 1 1 1 100 97 389 0.249357 93 -1 2 rucavcccccccccccccccccccccccccccccmccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccdcccciccccccccutycasvab 
+613 44 1 1 1 99 96 385 0.249351 93 -1 2 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccckcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+614 44 1 1 1 98 96 385 0.249351 93 -1 2 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+615 1 2 1 1 101 97 389 0.249357 93 -1 1 rulavcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccctccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+616 566 1 1 1 99 96 383 0.250653 93 -1 3 rucavcccccccccccccccccccccccucccccccccccccccccccccchcccccccccccccccccpccccccccccccccccccccutycasvab 
+617 14 2 1 1 101 97 389 0.249357 93 -1 2 rucavcccycccccccvcccccccccccccccccscccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccutycasvab 
+618 93 2 1 1 100 97 388 0.25 93 -1 2 rucavccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccgccccccbcccccccuycasvab 
+619 424 2 1 1 102 80 371 0.215633 94 -1 3 rucavoccmccccchcccccccccccccgcucccccccccccucccccccccccccccccccccscccccccccccccccccccccccccccgutycasvab 

Added: development/tests/demes_clique_repl/expected/data/dominant.dat
===================================================================
--- development/tests/demes_clique_repl/expected/data/dominant.dat	                        (rev 0)
+++ development/tests/demes_clique_repl/expected/data/dominant.dat	2007-08-21 17:40:14 UTC (rev 1978)
@@ -0,0 +1,30 @@
+# Avida Dominant Data
+# Tue Aug 21 13:58:39 2007
+#  1: Update
+#  2: Average Merit of the Dominant Genotype
