[Avida-cvs] [Avida2-svn] r303 - in trunk/source/python/default.workspace: . freezer freezer/Update175.full

baerb@myxo.css.msu.edu baerb at myxo.css.msu.edu
Tue Aug 30 11:56:56 PDT 2005


Author: baerb
Date: 2005-08-30 14:56:56 -0400 (Tue, 30 Aug 2005)
New Revision: 303

Added:
   trunk/source/python/default.workspace/freezer/Update175.full/
   trunk/source/python/default.workspace/freezer/Update175.full/average.dat
   trunk/source/python/default.workspace/freezer/Update175.full/count.dat
   trunk/source/python/default.workspace/freezer/Update175.full/petri_dish
Removed:
   trunk/source/python/default.workspace/average.dat
   trunk/source/python/default.workspace/count.dat
   trunk/source/python/default.workspace/freezer/Update200.full/
Modified:
   trunk/source/python/default.workspace/freezer/default.empty
   trunk/source/python/default.workspace/freezer/no_mutations.empty
Log:
Modified files to allow multiple start creatures



Deleted: trunk/source/python/default.workspace/average.dat
===================================================================
--- trunk/source/python/default.workspace/average.dat	2005-08-30 15:59:27 UTC (rev 302)
+++ trunk/source/python/default.workspace/average.dat	2005-08-30 18:56:56 UTC (rev 303)
@@ -1,20 +0,0 @@
-# Avida average data
-# Tue Apr  5 15:27:49 2005
-#  1: update
-#  2: average merit
-#  3: average gestation time
-#  4: average fitness
-#  5: repro rate?
-#  6: average size
-#  7: average copied size
-#  8: average executed size
-#  9: average abundance?
-# 10: proportion of organisms that gave birth in this update
-# 11: proportion of breed true organisms
-# 12: average genotype depth
-# 13: average generation
-# 14: average neutral metric
-# 15: average lineage label
-# 16: true replication rate (based on births/update, time-averaged)
-
-0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

Deleted: trunk/source/python/default.workspace/count.dat
===================================================================
--- trunk/source/python/default.workspace/count.dat	2005-08-30 15:59:27 UTC (rev 302)
+++ trunk/source/python/default.workspace/count.dat	2005-08-30 18:56:56 UTC (rev 303)
@@ -1,20 +0,0 @@
-# Avida count data
-# Tue Apr  5 15:27:49 2005
-#  1: update
-#  2: number of insts executed this update
-#  3: number of organisms
-#  4: number of different genotypes
-#  5: number of different threshold genotypes
-#  6: number of different species
-#  7: number of different threshold species
-#  8: number of different lineages
-#  9: number of births in this update
-# 10: number of deaths in this update
-# 11: number of breed true
-# 12: number of breed true organisms?
-# 13: number of no-birth organisms
-# 14: number of single-threaded organisms
-# 15: number of multi-threaded organisms
-# 16: number of modified organisms
-
-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Added: trunk/source/python/default.workspace/freezer/Update175.full/average.dat
===================================================================
--- trunk/source/python/default.workspace/freezer/Update175.full/average.dat	2005-08-30 15:59:27 UTC (rev 302)
+++ trunk/source/python/default.workspace/freezer/Update175.full/average.dat	2005-08-30 18:56:56 UTC (rev 303)
@@ -0,0 +1,195 @@
+# Avida average data
+# Tue Aug 30 14:59:28 2005
+#  1: update
+#  2: average merit
+#  3: average gestation time
+#  4: average fitness
+#  5: repro rate?
+#  6: average size
+#  7: average copied size
+#  8: average executed size
+#  9: average abundance?
+# 10: proportion of organisms that gave birth in this update
+# 11: proportion of breed true organisms
+# 12: average genotype depth
+# 13: average generation
+# 14: average neutral metric
+# 15: average lineage label
+# 16: true replication rate (based on births/update, time-averaged)
+
+0 49.000000 193.000000 0.000000 0.000000 50.500000 50.500000 49.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
+1 49 193 0 0 50.5 50.5 49 1 0 0 0 0 0 0 0 
+2 49 193 0 0 50.5 50.5 49 1 0 0 0 0 0 0 0 
+3 49 193 0 0 50.5 50.5 49 1 0 0 0 0 0 0 0 
+4 49 193 0 0 50.5 50.5 49 1 0 0 0 0 0 0 0 
+5 49 193 0 0 50.5 50.5 49 1 0 0 0 0 0 0 0 
+6 65 257.333 0.16753 0 67 67 65 1 0.333333 0 0.333333 0.666667 0.495059 0 0 
+7 65 257.333 0.16753 0 67 67 65 1 0 0 0.333333 0.666667 0.495059 0 0 
+8 65 257.333 0.16753 0 67 67 65 1 0 0 0.333333 0.666667 0.495059 0 0 
+9 65 257.333 0.16753 0 67 67 65 1 0 0 0.333333 0.666667 0.495059 0 0 
+10 65 257.333 0.16753 0 67 67 65 1 0 0 0.333333 0.666667 0.495059 0 0 
+11 65 257.333 0.16753 0 67 67 65 1 0 0 0.333333 0.666667 0.495059 0 0 
+12 65 257.333 0.16753 0 67 67 65 1 0 0 0.333333 0.666667 0.495059 0 0 
+13 65 257.333 0.16753 0 67 67 65 1 0 0 0.333333 0.666667 0.495059 0 0 
+14 65 257.333 0.16753 0 67 67 65 1 0 0 0.333333 0.666667 0.495059 0 0 
+15 73 289.5 0.188472 0 75.25 75.25 73 1 0.25 0 0.5 1.25 0.910936 0 0 
+16 73 289.5 0.188472 0 75.25 75.25 73 1 0 0 0.5 1.25 0.910936 0 0 
+17 73 289.5 0.188472 0 75.25 75.25 73 1 0 0 0.5 1.25 0.910936 0 0 
+18 73 289.5 0.188472 0 75.25 75.25 73 1 0 0 0.5 1.25 0.910936 0 0 
+19 73 289.5 0.188472 0 75.25 75.25 73 1 0 0 0.5 1.25 0.910936 0 0 
+20 73 289.5 0.188472 0 75.25 75.25 73 1 0 0 0.5 1.25 0.910936 0 0 
+21 73 289.5 0.188472 0 75.25 75.25 73 1 0 0 0.5 1.25 0.910936 0 0 
+22 73 289.5 0.188472 0 75.25 75.25 73 1 0 0 0.5 1.25 0.910936 0 0 
+23 73 289.5 0.188472 0 75.25 75.25 73 1 0 0 0.5 1.25 0.910936 0 0 
+24 73 289.5 0.188472 0 75.25 75.25 73 1 0 0 0.5 1.25 0.910936 0 0 
+25 77.8 308.8 0.201036 0 80.2 80.2 77.8 1.25 0.2 0.2 0.4 1.8 0.44087 0 0 
+26 77.8 308.8 0.201036 0 80.2 80.2 77.8 1.25 0 0 0.4 1.8 0.44087 0 0 
+27 77.8 308.8 0.201036 0 80.2 80.2 77.8 1.25 0 0 0.4 1.8 0.44087 0 0 
+28 77.8 308.8 0.201036 0 80.2 80.2 77.8 1.25 0 0 0.4 1.8 0.44087 0 0 
+29 77.8 308.8 0.201036 0 80.2 80.2 77.8 1.25 0 0 0.4 1.8 0.44087 0 0 
+30 77.8 308.8 0.201036 0 80.2 80.2 77.8 1.25 0 0 0.4 1.8 0.44087 0 0 
+31 77.8 308.8 0.201036 0 80.2 80.2 77.8 1.25 0 0 0.4 1.8 0.44087 0 0 
+32 77.8 308.8 0.201036 0 80.2 80.2 77.8 1.25 0 0 0.4 1.8 0.44087 0 0 
+33 77.8 308.8 0.201036 0 80.2 80.2 77.8 1.25 0 0 0.4 1.8 0.44087 0 0 
+34 77.8 308.8 0.201036 0 80.2 80.2 77.8 1.25 0 0 0.4 1.8 0.44087 0 0 
+35 83.2857 330.857 0.215396 0 85.8571 85.8571 83.2857 1.75 0.285714 0.285714 0.285714 2.71429 0.650097 0 0 
+36 83.2857 330.857 0.215396 0 85.8571 85.8571 83.2857 1.75 0 0 0.285714 2.71429 0.650097 0 0 
+37 83.2857 330.857 0.215396 0 85.8571 85.8571 83.2857 1.75 0 0 0.285714 2.71429 0.650097 0 0 
+38 83.2857 330.857 0.215396 0 85.8571 85.8571 83.2857 1.75 0 0 0.285714 2.71429 0.650097 0 0 
+39 83.2857 330.857 0.215396 0 85.8571 85.8571 83.2857 1.75 0 0 0.285714 2.71429 0.650097 0 0 
+40 83.2857 330.857 0.215396 0 85.8571 85.8571 83.2857 1.75 0 0 0.285714 2.71429 0.650097 0 0 
+41 83.2857 330.857 0.215396 0 85.8571 85.8571 83.2857 1.75 0 0 0.285714 2.71429 0.650097 0 0 
+42 83.2857 330.857 0.215396 0 85.8571 85.8571 83.2857 1.75 0 0 0.285714 2.71429 0.650097 0 0 
+43 83.2857 330.857 0.215396 0 85.8571 85.8571 83.2857 1.75 0 0 0.285714 2.71429 0.650097 0 0 
+44 83.2857 330.857 0.215396 0 85.8571 85.8571 83.2857 1.75 0 0 0.285714 2.71429 0.650097 0 0 
+45 83.2857 330.857 0.215396 0 85.8571 85.8571 83.2857 1.75 0 0 0.285714 2.71429 0.650097 0 0 
+46 88.2727 350.909 0.22845 0 91 91 88.2727 1.83333 0.363636 0.181818 0.363636 3.90909 0.607588 0 0 
+47 88.2727 350.909 0.22845 0 91 91 88.2727 1.83333 0 0 0.363636 3.90909 0.607588 0 0 
+48 88.2727 350.909 0.22845 0 91 91 88.2727 1.83333 0 0 0.363636 3.90909 0.607588 0 0 
+49 88.2727 350.909 0.22845 0 91 91 88.2727 1.83333 0 0 0.363636 3.90909 0.607588 0 0 
+50 88.2727 350.909 0.22845 0 91 91 88.2727 1.83333 0 0 0.363636 3.90909 0.607588 0 0 
+51 88.2727 350.909 0.22845 0 91 91 88.2727 1.83333 0 0 0.363636 3.90909 0.607588 0 0 
+52 88.2727 350.909 0.22845 0 91 91 88.2727 1.83333 0 0 0.363636 3.90909 0.607588 0 0 
+53 88.2727 350.909 0.22845 0 91 91 88.2727 1.83333 0 0 0.363636 3.90909 0.607588 0 0 
+54 88.2727 350.909 0.22845 0 91 91 88.2727 1.83333 0 0 0.363636 3.90909 0.607588 0 0 
+55 88.2727 350.909 0.22845 0 91 91 88.2727 1.83333 0 0 0.363636 3.90909 0.607588 0 0 
+56 88.2727 350.909 0.22845 0 91 91 88.2727 1.83333 0 0 0.363636 3.90909 0.607588 0 0 
+57 88.2727 350.909 0.22845 0 91 91 88.2727 1.83333 0 0 0.363636 3.90909 0.607588 0 0 
+58 91.9474 365.158 0.238415 0 94.7895 94.7895 91.9474 1.58333 0.421053 0.105263 0.631579 5.21053 0.970805 0 0 
+59 91.9474 365.158 0.238415 0 94.7895 94.7895 91.9474 1.58333 0 0 0.631579 5.21053 0.970805 0 0 
+60 91.9474 365.158 0.238415 0 94.7895 94.7895 91.9474 1.58333 0 0 0.631579 5.21053 0.970805 0 0 
+61 91.9474 365.158 0.238415 0 94.7895 94.7895 91.9474 1.58333 0 0 0.631579 5.21053 0.970805 0 0 
+62 91.9474 365.158 0.238415 0 94.7895 94.7895 91.9474 1.58333 0 0 0.631579 5.21053 0.970805 0 0 
+63 91.9474 365.158 0.238415 0 94.7895 94.7895 91.9474 1.58333 0 0 0.631579 5.21053 0.970805 0 0 
+64 91.9474 365.158 0.238415 0 94.7895 94.7895 91.9474 1.58333 0 0 0.631579 5.21053 0.970805 0 0 
+65 91.9474 365.158 0.238415 0 94.7895 94.7895 91.9474 1.58333 0 0 0.631579 5.21053 0.970805 0 0 
+66 91.9474 365.158 0.238415 0 94.7895 94.7895 91.9474 1.58333 0 0 0.631579 5.21053 0.970805 0 0 
+67 91.9474 365.158 0.238415 0 94.7895 94.7895 91.9474 1.58333 0 0 0.631579 5.21053 0.970805 0 0 
+68 91.9474 365.158 0.238415 0 94.7895 94.7895 91.9474 1.58333 0 0 0.631579 5.21053 0.970805 0 0 
+69 91.9474 365.158 0.238415 0 94.7895 94.7895 91.9474 1.58333 0 0 0.631579 5.21053 0.970805 0 0 
+70 93.3077 370.462 0.242084 0 96.1923 96.1923 93.3077 1.625 0.307692 0.153846 0.807692 6.03846 0.983821 0 0 
+71 93.4444 371.037 0.242426 0 96.3333 96.3333 93.4444 1.58824 0.0740741 0.037037 0.814815 6.18519 0.737015 0 0 
+72 93.4444 371.037 0.242426 0 96.3333 96.3333 93.4444 1.58824 0 0 0.814815 6.18519 0.737015 0 0 
+73 93.4444 371.037 0.242426 0 96.3333 96.3333 93.4444 1.58824 0 0 0.814815 6.18519 0.737015 0 0 
+74 93.4444 371.037 0.242426 0 96.3333 96.3333 93.4444 1.58824 0 0 0.814815 6.18519 0.737015 0 0 
+75 93.4444 371.037 0.242426 0 96.3333 96.3333 93.4444 1.58824 0 0 0.814815 6.18519 0.737015 0 0 
+76 93.4444 371.037 0.242426 0 96.3333 96.3333 93.4444 1.58824 0 0 0.814815 6.18519 0.737015 0 0 
+77 93.4444 371.037 0.242426 0 96.3333 96.3333 93.4444 1.58824 0 0 0.814815 6.18519 0.737015 0 0 
+78 93.4444 371.037 0.242426 0 96.3333 96.3333 93.4444 1.58824 0 0 0.814815 6.18519 0.737015 0 0 
+79 93.4444 371.037 0.242426 0 96.3333 96.3333 93.4444 1.58824 0 0 0.814815 6.18519 0.737015 0 0 
+80 93.4444 371.037 0.242426 0 96.3333 96.3333 93.4444 1.58824 0 0 0.814815 6.18519 0.737015 0 0 
+81 93.4444 371.037 0.242426 0 96.3333 96.3333 93.4444 1.58824 0 0 0.814815 6.18519 0.737015 0 0 
+82 93.5714 371.429 0.242836 0 96.4643 96.4643 93.5714 1.55556 0.0357143 0 0.857143 6.28571 0.734565 0 0 
+83 94.6 375.4 0.245636 0 97.525 97.525 94.6 1.53846 0.425 0.15 1.025 7.475 0.350909 0 0 
+84 94.6 375.4 0.245636 0 97.525 97.525 94.6 1.53846 0 0 1.025 7.475 0.350909 0 0 
+85 94.6 375.4 0.245636 0 97.525 97.525 94.6 1.53846 0 0 1.025 7.475 0.350909 0 0 
+86 94.6 375.4 0.245636 0 97.525 97.525 94.6 1.53846 0 0 1.025 7.475 0.350909 0 0 
+87 94.6 375.4 0.245636 0 97.525 97.525 94.6 1.53846 0 0 1.025 7.475 0.350909 0 0 
+88 94.6 375.4 0.245636 0 97.525 97.525 94.6 1.53846 0 0 1.025 7.475 0.350909 0 0 
+89 94.6 375.4 0.245636 0 97.525 97.525 94.6 1.53846 0 0 1.025 7.475 0.350909 0 0 
+90 94.6 375.4 0.245636 0 97.525 97.525 94.6 1.53846 0 0 1.025 7.475 0.350909 0 0 
+91 94.6 375.4 0.245636 0 97.525 97.525 94.6 1.53846 0 0 1.025 7.475 0.350909 0 0 
+92 94.6 375.4 0.245636 0 97.525 97.525 94.6 1.53846 0 0 1.025 7.475 0.350909 0 0 
+93 94.6 375.4 0.245636 0 97.525 97.525 94.6 1.53846 0 0 1.025 7.475 0.350909 0 0 
+94 94.6 375.4 0.245636 0 97.525 97.525 94.6 1.53846 0 0 1.025 7.475 0.350909 0 0 
+95 94.6522 376 0.246201 0 97.8478 97.8478 94.6522 1.53333 0.152174 0.0434783 1.19565 7.8913 0.675015 0 0 
+96 95.2712 377.966 0.247746 0 98.322 98.322 95.2712 1.40476 0.389831 0.118644 1.42373 8.57627 0.514442 0 0 
+97 95.2712 377.966 0.247746 0 98.322 98.322 95.2712 1.40476 0 0 1.42373 8.57627 0.514442 0 0 
+98 95.2712 377.966 0.247746 0 98.322 98.322 95.2712 1.40476 0 0 1.42373 8.57627 0.514442 0 0 
+99 95.2712 377.966 0.247746 0 98.322 98.322 95.2712 1.40476 0 0 1.42373 8.57627 0.514442 0 0 
+100 95.2712 377.966 0.247746 0 98.322 98.322 95.2712 1.40476 0 0 1.42373 8.57627 0.514442 0 0 
+101 95.2712 377.966 0.247746 0 98.322 98.322 95.2712 1.40476 0 0 1.42373 8.57627 0.514442 0 0 
+102 95.2712 377.966 0.247746 0 98.322 98.322 95.2712 1.40476 0 0 1.42373 8.57627 0.514442 0 0 
+103 95.2712 377.966 0.247746 0 98.322 98.322 95.2712 1.40476 0 0 1.42373 8.57627 0.514442 0 0 
+104 95.2712 377.966 0.247746 0 98.322 98.322 95.2712 1.40476 0 0 1.42373 8.57627 0.514442 0 0 
+105 95.2712 377.966 0.247746 0 98.322 98.322 95.2712 1.40476 0 0 1.42373 8.57627 0.514442 0 0 
+106 95.2712 377.966 0.247746 0 98.322 98.322 95.2712 1.40476 0 0 1.42373 8.57627 0.514442 0 0 
+107 95.2712 377.966 0.247746 0 98.322 98.322 95.2712 1.40476 0 0 1.42373 8.57627 0.514442 0 0 
+108 97.65 378.812 0.254496 0 98.7625 98.7625 95.225 1.45455 0.3875 0.125 1.825 9.425 0.329387 0 0 
+109 97.7294 379.271 0.254596 0 98.8353 98.8353 95.4471 1.41667 0.176471 0.0705882 1.83529 9.68235 0.0808751 0 0 
+110 97.7294 379.271 0.254596 0 98.8353 98.8353 95.4471 1.41667 0 0 1.83529 9.68235 0.0808751 0 0 
+111 97.7294 379.271 0.254596 0 98.8353 98.8353 95.4471 1.41667 0 0 1.83529 9.68235 0.0808751 0 0 
+112 97.7294 379.271 0.254596 0 98.8353 98.8353 95.4471 1.41667 0 0 1.83529 9.68235 0.0808751 0 0 
+113 97.7294 379.271 0.254596 0 98.8353 98.8353 95.4471 1.41667 0 0 1.83529 9.68235 0.0808751 0 0 
+114 97.7294 379.271 0.254596 0 98.8353 98.8353 95.4471 1.41667 0 0 1.83529 9.68235 0.0808751 0 0 
+115 99.8966 379.31 0.260328 0 98.8621 98.8621 95.4598 1.40323 0.0229885 0 1.89655 9.73563 0.065732 0 0 
+116 99.8966 379.31 0.260328 0 98.8621 98.8621 95.4598 1.40323 0 0 1.89655 9.73563 0.065732 0 0 
+117 99.8966 379.31 0.260328 0 98.8621 98.8621 95.4598 1.40323 0 0 1.89655 9.73563 0.065732 0 0 
+118 99.8966 379.31 0.260328 0 98.8621 98.8621 95.4598 1.40323 0 0 1.89655 9.73563 0.065732 0 0 
+119 99.8966 379.31 0.260328 0 98.8621 98.8621 95.4598 1.40323 0 0 1.89655 9.73563 0.065732 0 0 
+120 99.8966 379.31 0.260328 0 98.8621 98.8621 95.4598 1.40323 0 0 1.89655 9.73563 0.065732 0 0 
+121 101.633 379.602 0.265017 0 98.9898 98.9898 95.7347 1.32432 0.193878 0.0408163 2.08163 10.1531 0.245086 0 0 
+122 103.357 379.948 0.269677 0 99.1391 99.1391 95.8087 1.35294 0.356522 0.147826 2.3913 10.8435 -0.335141 0 0 
+123 103.357 379.948 0.269677 0 99.1391 99.1391 95.8087 1.35294 0 0 2.3913 10.8435 -0.335141 0 0 
+124 103.357 379.948 0.269677 0 99.1391 99.1391 95.8087 1.35294 0 0 2.3913 10.8435 -0.335141 0 0 
+125 103.357 379.948 0.269677 0 99.1391 99.1391 95.8087 1.35294 0 0 2.3913 10.8435 -0.335141 0 0 
+126 103.357 379.948 0.269677 0 99.1391 99.1391 95.8087 1.35294 0 0 2.3913 10.8435 -0.335141 0 0 
+127 103.357 379.948 0.269677 0 99.1391 99.1391 95.8087 1.35294 0 0 2.3913 10.8435 -0.335141 0 0 
+128 108.05 380.025 0.281967 0 99.1681 99.1681 95.8571 1.35227 0.0672269 0.0336134 2.47899 11.0084 -0.272829 0 0 
+129 108.05 380.025 0.281967 0 99.1681 99.1681 95.8571 1.35227 0 0 2.47899 11.0084 -0.272829 0 0 
+130 108.05 380.025 0.281967 0 99.1681 99.1681 95.8571 1.35227 0 0 2.47899 11.0084 -0.272829 0 0 
+131 108.05 380.025 0.281967 0 99.1681 99.1681 95.8571 1.35227 0 0 2.47899 11.0084 -0.272829 0 0 
+132 108.05 380.025 0.281967 0 99.1681 99.1681 95.8571 1.35227 0 0 2.47899 11.0084 -0.272829 0 0 
+133 108.05 380.025 0.281967 0 99.1681 99.1681 95.8571 1.35227 0 0 2.47899 11.0084 -0.272829 0 0 
+134 108.05 380.025 0.281967 0 99.1681 99.1681 95.8571 1.35227 0 0 2.47899 11.0084 -0.272829 0 0 
+135 107.354 379.945 0.280337 0 99.2205 99.2205 95.9291 1.28283 0.11811 0.00787402 2.5748 11.2205 -0.234225 0 0 
+136 109.177 380.313 0.285162 0 99.3265 99.3265 96.034 1.37383 0.421769 0.190476 2.77551 11.9116 -0.128757 0 0 
+137 108.753 380.187 0.284165 0 99.34 99.34 95.8733 1.38889 0.0266667 0.02 2.79333 11.94 0.057609 0 0 
+138 108.753 380.187 0.284165 0 99.34 99.34 95.8733 1.38889 0 0 2.79333 11.94 0.057609 0 0 
+139 108.753 380.187 0.284165 0 99.34 99.34 95.8733 1.38889 0 0 2.79333 11.94 0.057609 0 0 
+140 108.753 380.187 0.284165 0 99.34 99.34 95.8733 1.38889 0 0 2.79333 11.94 0.057609 0 0 
+141 108.753 380.187 0.284165 0 99.34 99.34 95.8733 1.38889 0 0 2.79333 11.94 0.057609 0 0 
+142 108.753 380.187 0.284165 0 99.34 99.34 95.8733 1.38889 0 0 2.79333 11.94 0.057609 0 0 
+143 112.673 380.263 0.294449 0 99.3654 99.3654 95.9487 1.39286 0.0961538 0.0512821 2.90385 12.2115 -0.0267002 0 0 
+144 112.673 380.263 0.294449 0 99.3654 99.3654 95.9487 1.39286 0 0 2.90385 12.2115 -0.0267002 0 0 
+145 112.673 380.263 0.294449 0 99.3654 99.3654 95.9487 1.39286 0 0 2.90385 12.2115 -0.0267002 0 0 
+146 112.673 380.263 0.294449 0 99.3654 99.3654 95.9487 1.39286 0 0 2.90385 12.2115 -0.0267002 0 0 
+147 112.673 380.263 0.294449 0 99.3654 99.3654 95.9487 1.39286 0 0 2.90385 12.2115 -0.0267002 0 0 
+148 112.673 380.263 0.294449 0 99.3654 99.3654 95.9487 1.39286 0 0 2.90385 12.2115 -0.0267002 0 0 
+149 112.281 380.156 0.293536 0 99.3812 99.3812 95.975 1.40351 0.05 0.025 2.91875 12.2875 -0.068715 0 0 
+150 112.94 380.11 0.295478 0 99.456 99.456 95.9286 1.36842 0.28022 0.0879121 3.18681 12.8407 -0.621498 0 0 
+151 112.551 380.358 0.294347 0 99.4706 99.4706 96 1.3169 0.208556 0.0748663 3.2139 13.1658 -0.666625 0 0 
+152 112.551 380.358 0.294347 0 99.4706 99.4706 96 1.3169 0 0 3.2139 13.1658 -0.666625 0 0 
+153 112.243 380.222 0.29364 0 99.4762 99.4762 95.8677 1.3125 0.021164 0.00529101 3.2381 13.2011 -0.56453 0 0 
+154 112.243 380.222 0.29364 0 99.4762 99.4762 95.8677 1.3125 0 0 3.2381 13.2011 -0.56453 0 0 
+155 112.243 380.222 0.29364 0 99.4762 99.4762 95.8677 1.3125 0 0 3.2381 13.2011 -0.56453 0 0 
+156 112.243 380.222 0.29364 0 99.4762 99.4762 95.8677 1.3125 0 0 3.2381 13.2011 -0.56453 0 0 
+157 112.243 380.222 0.29364 0 99.4762 99.4762 95.8677 1.3125 0 0 3.2381 13.2011 -0.56453 0 0 
+158 115.675 380.145 0.302775 0 99.505 99.505 95.85 1.27389 0.115 0.02 3.45 13.62 -0.560277 0 0 
+159 115.675 380.145 0.302775 0 99.505 99.505 95.85 1.27389 0 0 3.45 13.62 -0.560277 0 0 
+160 115.675 380.145 0.302775 0 99.505 99.505 95.85 1.27389 0 0 3.45 13.62 -0.560277 0 0 
+161 115.675 380.145 0.302775 0 99.505 99.505 95.85 1.27389 0 0 3.45 13.62 -0.560277 0 0 
+162 115.695 382.135 0.301078 0 99.505 99.505 95.86 1.27389 0.005 0 3.455 13.63 -0.617544 0 0 
+163 115.695 382.135 0.301078 0 99.505 99.505 95.86 1.27389 0 0 3.455 13.63 -0.617544 0 0 
+164 115.328 382.049 0.300209 0 99.5147 99.5147 95.8824 1.26708 0.0441176 0.00980392 3.48529 13.6912 -0.641951 0 0 
+165 116.381 380.867 0.304183 0 99.5619 99.5619 95.9071 1.26257 0.230088 0.0707965 3.72566 14.1991 -0.795933 0 0 
+166 117.065 381.043 0.305939 0 99.5733 99.5733 95.9009 1.26087 0.224138 0.0775862 3.71552 14.5388 -0.82129 0 0 
+167 116.732 380.991 0.305114 0 99.5787 99.5787 95.8383 1.27027 0.012766 0.00851064 3.72766 14.5447 -0.852349 0 0 
+168 116.732 380.991 0.305114 0 99.5787 99.5787 95.8383 1.27027 0 0 3.72766 14.5447 -0.852349 0 0 
+169 116.602 380.936 0.304812 0 99.5805 99.5805 95.7966 1.27568 0.0127119 0.00423729 3.74153 14.5636 -0.804889 0 0 
+170 118.849 380.929 0.310742 0 99.584 99.584 95.7983 1.27957 0.00840336 0.00420168 3.76471 14.6092 -0.78818 0 0 
+171 118.849 380.929 0.310742 0 99.584 99.584 95.7983 1.27957 0 0 3.76471 14.6092 -0.78818 0 0 
+172 118.849 380.929 0.310742 0 99.584 99.584 95.7983 1.27957 0 0 3.76471 14.6092 -0.78818 0 0 
+173 121.448 380.069 0.318344 0 99.6008 99.6008 95.8185 1.31217 0.0967742 0.0403226 3.91129 14.9395 -0.738582 0 0 
+174 123.052 380.036 0.322618 0 99.6056 99.6056 95.8207 1.29381 0.0517928 0.0119522 3.98008 15.0757 -0.702424 0 0 
+175 123.454 380.849 0.322812 0 99.6056 99.6056 95.8287 1.29381 0.00398406 0 3.97211 15.0837 -0.71157 0 0 

Added: trunk/source/python/default.workspace/freezer/Update175.full/count.dat
===================================================================
--- trunk/source/python/default.workspace/freezer/Update175.full/count.dat	2005-08-30 15:59:27 UTC (rev 302)
+++ trunk/source/python/default.workspace/freezer/Update175.full/count.dat	2005-08-30 18:56:56 UTC (rev 303)
@@ -0,0 +1,195 @@
+# Avida count data
+# Tue Aug 30 14:59:28 2005
+#  1: update
+#  2: number of insts executed this update
+#  3: number of organisms
+#  4: number of different genotypes
+#  5: number of different threshold genotypes
+#  6: number of different species
+#  7: number of different threshold species
+#  8: number of different lineages
+#  9: number of births in this update
+# 10: number of deaths in this update
+# 11: number of breed true
+# 12: number of breed true organisms?
+# 13: number of no-birth organisms
+# 14: number of single-threaded organisms
+# 15: number of multi-threaded organisms
+# 16: number of modified organisms
+
+0 60 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0 
+1 60 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 
+2 60 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 
+3 60 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 
+4 60 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 
+5 60 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 
+6 60 3 3 3 0 0 0 1 0 0 2 2 3 0 0 
+7 90 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 
+8 90 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 
+9 90 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 
+10 90 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 
+11 90 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 
